Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
					Benq MW853UST Proyektor XGA 1024X768 Plus 3200 Ansi Lumens
3200 Ansi Lumens, XGA (1024X768), 10.000:1, 5.000 Lamp Life, S-VIDEO, 2xHDMI, LAPenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
| Sistem Proyeksi | DLP | 
| Resolusi Asli | WXGA (1280x800) | 
| Kecerahan | 3200 ANSI Lumens | 
| Rasio kontras | 10.000:1 | 
| Warna | 1.07 Billion Colors | 
| Lensa | F=2.5, f=5.1mm | 
| Rasio Aspek | Native 16:10 (5 Aspect Ratio Selectable) | 
| Throw Ratio | 0.35 | 
| Ukuran Image (Diagonal) | 
 Optimization 80o-100o / max. 300o  | 
| Tipe Lamp | 230W | 
| Lamp Mode (Normal / Eco)  | 
4000 / 5000 / 7000 Hours | 
| Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees | 
| Projection Offset | 136%~144% (± 5%) | 
| Resolution Support | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) | 
| Frekuensi Horisontal | 15K~102KHz | 
| Tingkat Vertical Scan | 23Hz~120Hz | 
| Interface | 
  | 
| Kompatibiltas HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Kompatibilitas Video | NTSC, PAL, SECAM | 
| 3D Support and Compatibility | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame packing: Up to 24Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p  | 
| Tingkat Kebisingan Suara | 33 / 29 dBA (Normal/ Economic mode) | 
| Pasokan Daya | AC100 to 240V, 50Hz to 60Hz | 
| Pemakaian Daya | typical 290W, Network Standby /6W, Standby < 0.5W | 
| Tampilan Bahasa pada Layar | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) | 
| Modus Gambar | Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema (3D) / User 1 / User 2 | 
| Aksesoris (Standar) | Remote Control w/ Battery  Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA (D-Sub 15pin) Cable Dust filter (C SKU) Wall mount Kit (Installation guide)  | 
| Aksesoris (Pilihan) | 
  | 
| Dimensi (W x H x D) | 
 373.3 mm x 287.5 mm x 130.2 mm (with out Mirror) 373.3 mm x 287.5 mm x 201 mm (with mirror)  | 
| Berat | 5kg | 
				Rp. 9.719.753
				Rp. 11.817.191
				
				Rp. 6.565.106
				Rp. 5.095.785
				Rp. 4.854.500
				Rp. 19.751.915
				Rp. 15.099.745
				Rp. 11.012.400
				Rp. 9.483.523
				Rp. 4.628.400
				Rp. 4.312.109
				
				Rp. 6.026.563
				Rp. 8.156.641
				Rp. 8.952.563
				Rp. 11.605.289
				Rp. 4.312.109
				Rp. 4.447.188
				Rp. 6.822.900
				Rp. 5.455.078
				Rp. 6.442.188
				Rp. 8.206.100
				Rp. 8.113.000
				Rp. 16.579.281
				Rp. 13.632.500
				Rp. 11.937.789
				Rp. 5.519.500
				Rp. 11.937.789
				Rp. 14.391.016
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com