Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
					Benq MX704 Proyektor XGA 1024X768 4000 Ansi Lumens
4000 Ansi Lumens, XGA (1024X768), 13.000:1, 7.500 lamp life, S-VIDEO, 2XHDMI, MHPenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
| Sistem Proyeksi | DLP | 
| Resolusi Asli | XGA (1024 x 768) | 
| Kecerahan | 4000 ANSI Lumens | 
| Rasio kontras | 13000:1 | 
| Warna | 1.07 Billion Colors | 
| Lensa | F=2.56-2.68, f=22.04-24.1 4mm | 
| Rasio Aspek | Native 4:3 (5 Aspect Ratio Selectable) | 
| Throw Ratio | 1.96~2.15 (78" @3.1m) | 
| Ukuran Image (Diagonal) | 
 60o~300o  | 
| Rasio Zoom | 1.1x | 
| Tipe Lamp | 240W | 
| Lamp Mode (Normal / Eco / SmartEco / LampSave)  | 
3000 / 4000 / 6000 / 7500 (80% ~ 30%)Hours | 
| Keystone Adjustment | 2D, Vertical & Horizontal ± 40 degrees, Auto Vertical Kestone ± 30 degrees | 
| Projection Offset | Vertical 120% ± 5% | 
| Resolution Support | VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)*RB = Reduced Blanking | 
| Frekuensi Horisontal | 15K~102KHz | 
| Tingkat Vertical Scan | 23~120Hz | 
| Interface | 
  | 
| Kompatibiltas HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Kompatibilitas Video | NTSC, PAL, SECAM | 
| 3D Support and Compatibility | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame packing: Up to 24Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p  | 
| Tingkat Kebisingan Suara | 31 / 28 dBA (Normal/ Economic mode) | 
| Pasokan Daya | AC100 to 240V, TBD A, 50 to 60Hz | 
| Pemakaian Daya | Normal 350W, Eco 261W, Standby < 0.5W | 
| Tampilan Bahasa pada Layar | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) | 
| Modus Gambar | Dynamic/ Presentation/ sRGB/ Cinema/ User 1/ User 2 | 
| Aksesoris (Standar) | Remote Control w/ Battery  Power Cord (by region) Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA Cable QSG Lens Cover  | 
| Aksesoris (Pilihan) | Spare Lamp Kit Celling Mount Video Streaming Dongle - QCast 3D Glasses Carry Bag  | 
| Dimensi (W x H x D) | 331.0 x 114.4 x 246.2 (without foot) 331.0 x 129.4 x 246.2 (with foot)  | 
| Berat | 3kg | 
				Rp. 9.719.753
				Rp. 11.817.191
				
				Rp. 6.565.106
				Rp. 5.095.785
				Rp. 4.854.500
				Rp. 19.751.915
				Rp. 15.099.745
				Rp. 11.012.400
				Rp. 9.483.523
				Rp. 4.628.400
				Rp. 4.312.109
				
				Rp. 6.026.563
				Rp. 8.156.641
				Rp. 8.952.563
				Rp. 11.605.289
				Rp. 4.312.109
				Rp. 4.447.188
				Rp. 6.822.900
				Rp. 5.455.078
				Rp. 6.442.188
				Rp. 8.206.100
				Rp. 8.113.000
				Rp. 16.579.281
				Rp. 13.632.500
				Rp. 11.937.789
				Rp. 5.519.500
				Rp. 11.937.789
				Rp. 14.391.016
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com