Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
 
					BenQ EW2440ZH Eye-care Monitor 24 inch
BenQ EW2440ZH Eye-care Monitor 24 inch, LED Monitor, 24 inch VA Panel, 1920 x 1080, 3000:1 contrast ratio, BenQ Eye-care (Low Blue Light), 4ms response time, D-sub/HDMI.Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal

| Product Color | |
| Product Color | Black | 
| Panel | |
| Back Light Unit | LED | 
| LCD Size (inch) | 23.8 | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Resolution (max.) | 1920x1080 | 
| Display Area(mm) | 527.04 x 296.46 | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.274 | 
| Brightness (typ) | 250 | 
| Native Contrast ( typ. ) | 3000:1 | 
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 | 
| Panel Type | AMVA+(E2E) | 
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 | 
| Response time | 20ms, 4ms (GtG) | 
| MPRT (Motion Picture Response time) | No | 
| Display Colors | 16.7 Mil | 
| Color Gamut | 72% NTSC | 
| Color Bit | 8bits | 
| Regulations | |
| TCO | 6.0 | 
| Energy Star | 6.0 | 
| Audio/Video Inputs/Outputs | Input Hor. Frequency (KHz) 30~83 Input Ver. Frequency (Hz) 50~76 | 
| Input/Output Connector | D-sub/HDMI1.4 x2 | 
| Video Bandwidth (MHZ) | 205 | 
| Special Features | |
| Cinema mode | Yes | 
| Super Resolution | Yes | 
| Black Level | Yes | 
| Smart focus | Yes | 
| Low Blue Light | Yes | 
| Flicker-free Technology | Yes | 
| AMA | Yes | 
| Windows® 7 Compatible | Yes | 
| Windows® 8 Compatible | Yes | 
| Windows® 8.1 Compatible | Yes | 
| Windows® 10 Compatible | Yes | 
| HDCP | Yes | 
| Color Temperature | Reddish / Normal/ Bluish /user mode | 
| OSD Language | 17 languages | 
| Tilt (down/up) | -5°~20° | 
| Dynamic Power Saving (DPS) | Yes | 
| K Locker | Yes | 
| Included Accessories | |
| Signal Cable | VGA | 
| Power | |
| Power Consumption (Eco mode) | 28W | 
| Power Supply (90~264 AC) | Adapter | 
| Power Consumption (On mode) | 40W | 
| Power Consumption (Power saving mode) | < 0.5W | 
| Power Consumption (Off mode) | < 0.5 W | 
| Power Consumption (Base on Energy star ) | 22.8W | 
| Reliability | MTBF(hr, exclude lamp) 60,000 Lamp Life (hr) min 30,000 Lamp Life (hr) Typical 30,000 | 
| Net Weight | 3.2(kg) | 
| Gross Weight | 4.7(kg) | 
| Dimensions(HxWxD mm) | 413.9x539.4x195 | 
 
				Rp. 3.762.969
 
				Rp. 4.776.030
 
				Rp. 4.189.500
 
				Rp. 6.436.535
 
				Rp. 7.198.359
 
				Rp. 831.250
 
				Rp. 1.153.359
 
				Rp. 1.605.172
 
				Rp. 1.049.453
 
				Rp. 1.018.281
 
				Rp. 1.153.359
 
				Rp. 1.283.242
 
				Rp. 1.859.922
 
				Rp. 1.891.094
 
				Rp. 1.776.797
 
				Rp. 2.384.648
 
				Rp. 1.506.641
 
				Rp. 1.506.641
 
				Rp. 1.880.703
 
				Rp. 4.935.547
 
				Rp. 5.132.969
 
				Rp. 5.662.891
 
				Rp. 5.610.938
 
				Rp. 2.945.742
 
				Rp. 2.098.906
 
				Rp. 2.556.094
 
				Rp. 2.608.047
 
				Rp. 2.421.016
 
				Rp. 7.928.047
 
				Rp. 4.966.719
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com